Prețurile de piață ale cartofilor
Actualizat 02.10.2026 08:00 ora Moscovei · piețe: 28 · intrări: 72
Cele mai recente prețuri confirmate ale cartofilor pe țări: la poarta fermei, en-gros, cu amănuntul, procesare, semințe, export și import. Fiecare cifră provine dintr-o sursă oficială sau deschisă verificată de redacția noastră; linkul deschide articolul cu sursele sale. USD pe tonă este afișat doar ca punct de referință pentru compararea piețelor.
Cele mai recente prețuri în funcție de piață
| Țară | Segment | Ce | Preț | USD/t | Chg. | Data | Sursa | Sr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Pretul din magazin | preț pe kg (sac de 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | articol | 1 |
| Austria | La poarta fermei | Prețul de producător din Austria Inferioară | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 380 | - | 24.09.2026 | articol | 2 |
| Azerbaidjan | Export | preț mediu de export | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | articol | 1 |
| Belgia | Pretul din magazin | Belgia | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Belgia | Pretul din magazin | Fontane vândute în afara contractelor | 20.00 EUR/100 kg | 227 | - | 27.09.2026 | articol | 2 |
| Belgia | Prelucrare / contract | prețul mediu al contractului | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | articol | 2 |
| Brazilia | Pretul din magazin | Prețul în Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | articol | 1 |
| Brazilia | Pretul din magazin | Preț în Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 731 | - | 16.09.2026 | articol | 1 |
| Brazilia | Pretul din magazin | Prețul în São Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | articol | 1 |
| Brazilia | Wholesale | noul preț mediu național en-gros | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Bulgaria | Wholesale | prețul en-gros raportat pe 13 septembrie | 0.53 EUR/kg | 602 | - | 13.09.2026 | articol | 1 |
| Bulgaria | Wholesale | prețul en-gros al cartofilor | 0.64 EUR/kg | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | articol | 1 |
| Chile | Comerț | prețul de consum de pe piața stradală | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | articol | 1 |
| Chile | Wholesale | Prețul pieței stradale | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | articol | 1 |
| China | La poarta fermei | prețul de achiziție al porții de câmp | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | articol | 2 |
| China | Pretul din magazin | Dingxi ware preț cartofi | 1,331 CNY/t | 198 | - | 29.09.2026 | articol | 2 |
| China | Pretul din magazin | Prețul cartofilor de marcă Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | articol | 1 |
| Columbia | Pretul din magazin | prețul actual al cartofilor | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | articol | 1 |
| Ecuador | Wholesale | Super Chola en-gros | 38.33 USD/chintal | 383 | - | 13.09.2026 | articol | 2 |
| Egypt | Wholesale | Piața en-gros Obour | 14.00–20.00 lire sterline/kg | 325 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| France | Pretul din magazin | prețul brokerului multifuncțional | 365 EUR/t | 414 | - | 27.09.2026 | articol | 1 |
| France | Comerț | cartofi pentru cartofi prăjiți de casă (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,669 | - | 26.09.2026 | articol | 1 |
| France | Comerț | preț de vânzare | 1.77 EUR/kg | 2,010 | - | 27.09.2026 | articol | 1 |
| France | Comerț | preț de vânzare cu amănuntul organic | 2.21 EUR/kg | 2,509 | - | 27.09.2026 | articol | 1 |
| Germania | La poarta fermei | media nationala | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 329 | - | 23.09.2026 | Piața agrarheute 26.09 | 3 ✓ |
| Germania | La poarta fermei | prețul mediu de producător | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Germania | La poarta fermei | intervalul de prețuri al producătorului | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Germania | La poarta fermei | Prețurile de producător din Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Germania | Pretul din magazin | Cartofi de masă Hesse, cu fermitate ridicată | 36.75 EUR/100 kg | 417 | - | 24.09.2026 | articol | 2 |
| Germania | Pretul din magazin | Cotație Renania de Nord-Westfalia | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 28.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Grecia | La poarta fermei | prețurile de producție în toate regiunile | 0.30–0.50 EUR/kg | 454 | - | 27.09.2026 | articol | 2 |
| Grecia | Sămânţă | prețul cartofului de sămânță în Serres | 1.90 EUR/kg | 2,157 | - | 27.09.2026 | articol | 2 |
| India | Pretul din magazin | preț de bună calitate | 5.00–7.00 INR/kg | 62.50 | - | 24.09.2026 | articol | 1 |
| India | Pretul din magazin | prețul de stradă la protest | 8.00 INR/kg | 83.34 | - | 28.09.2026 | articol | 1 |
| India | Prelucrare / contract | prețul contractual al cartofilor | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | articol | 1 |
| Italy | La poarta fermei | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italy | Pretul din magazin | Preț de referință 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 28.09.2026 | articol | 2 |
| Italy | Pretul din magazin | prețul cartofilor din nordul Europei în acest sezon | 0.43–0.44 EUR/kg | 494 | - | 29.09.2026 | articol | 2 |
| Kazakhstan | La poarta fermei | Poarta fermei Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 227 | - | 24.09.2026 | articol | 1 |
| Kazakhstan | Comerț | prețul mediu național de vânzare cu amănuntul (Biroul Național de Statistică) | 211 KZT/kg | 479 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | Comerț | Prețul cu amănuntul al cartofilor din Kazahstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | articol | 1 |
| Kazakhstan | Wholesale | Comerț cu ridicata în regiunea Almaty | 190–290 KZT/kg | 544 | - | 24.09.2026 | articol | 1 |
| Kenya | Pretul din magazin | Prețurile cartofilor de consum | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | articol | 2 |
| Kenya | Pretul din magazin | Piața din Nairobi: cartofi de consum 55-64 KES/kg pentru 3 saci de preț | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Pretul din magazin | Meru: cartofi de consum Shangi | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Pretul din magazin | Nakuru: cartofi de consum Shangi (sac de 85 kg) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Pretul din magazin | Mombasa și Eldoret: cartofi de consum (cu un an mai devreme 50 și 45 KES/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | Sămânţă | semințe de elită europene importate | 170–180 kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | articol | 1 |
| Kyrgyzstan | Sămânţă | semințe cooperative locale | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | articol | 1 |
| Moldova | Pretul din magazin | prețul la piețele în aer liber | 10.00–12.00 RON/kg | 2,352 | - | 28.09.2026 | articol | 1 |
| Moldova | Wholesale | preț en-gros la piața Revenco | 4.50 RON/kg | 962 | - | 28.09.2026 | articol | 1 |
| Morocco | Pretul din magazin | prețul cartofilor în piețele din Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | articol | 2 |
| Nepal | Comerț | prețul cu amănuntul al cartofilor | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | articol | 2 |
| Nepal | Wholesale | preț mediu en-gros al cartofilor | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | articol | 2 |
| Olanda | Export | cartofi de câmp pentru export | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 278 | - | 29.09.2026 | articol | 1 |
| Olanda | Pretul din magazin | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 255 | - | 23.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Olanda | Pretul din magazin | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | articol | 2 |
| Olanda | Pretul din magazin | Olanda | 210–240 EUR/t | 255 | - | 26.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Olanda | Prelucrare / contract | Ofertă de cartofi prăjiți PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 275 | - | 23.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Olanda | Prelucrare / contract | cartofi pentru cartofi prăjiți proaspeți | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | articol | 2 |
| Pakistan | Prelucrare / contract | soiuri de prelucrare (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Participant la piață | 3 ✓ |
| Pakistan | Comerț | preț mediu de vânzare cu amănuntul | 51.09 lei/kg | - | - | 24.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Pakistan | Wholesale | cartofi de conservare din depozitul frigorific | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Participant la piață | 3 ✓ |
| Poland | Pretul din magazin | Prețul per kg de amidon pur din 2026 | 1.50 PLN/kg | 387 | - | 01.10.2026 | articol | 1 |
| Slovakia | Pretul din magazin | prețul mediu | 43.96 EUR/100 kg | 499 | - | 28.09.2026 | articol | 1 |
| Slovakia | Pretul din magazin | cel mai mare preț | 58.00 EUR/100 kg | 659 | - | 28.09.2026 | articol | 1 |
| Slovakia | Pretul din magazin | cel mai mic pret | 19.58 EUR/100 kg | 222 | - | 28.09.2026 | articol | 1 |
| Spania | Pretul din magazin | Prețurile de deschidere ale bursei din León | 310–360 EUR/t | 380 | - | 23.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Spania | Pretul din magazin | Citat de deschidere al lui Kennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | articol | 3 ✓ |
| Spania | Pretul din magazin | Agria opening quote | 330 EUR/t | 375 | -8.3% | 01.10.2026 | articol | 3 ✓ |
| Spania | Pretul din magazin | Citat de deschidere Jaerla și Red Pontiac | 310 EUR/t | 352 | -13.9% | 01.10.2026 | articol | 3 ✓ |
| Lume | Pretul din magazin | Intervalul de prețuri europene al cartofilor proaspeți în această săptămână | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | articol | 1 |
Produse din cartofi procesate
Cartofi prăjiți, chipsuri, fulgi, amidon și alte produse finite. Acestea sunt prețurile produselor, nu prețurile cartofilor, așa că sunt excluse din graficele de cartofi cruzi, din mediană și din banner.
Prețurile produselor procesate
| Țară | Segment | Ce | Preț | USD/t | Chg. | Data | Sursa | Sr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Produs procesat | prețul mediu al amidonului de gradul unu | 5,382 CNY/t | 802 | - | 26.09.2026 | articol | 1 |
| China | Produs procesat | Amidon din cartofi Dingxi | 6,255 CNY/t | 932 | - | 29.09.2026 | articol | 1 |
| Olanda | Produs procesat | cartofi prăjiți congelați de marcă proprie în supermarketurile olandeze | 1.50 EUR/kg | 1,703 | - | 26.09.2026 | articol | 2 |
Metodă: prețuri din ultimele 45 de zile pentru fiecare piață și segment; „Chg.” se compară cu prețul anterior din aceeași serie. „Src.” este numărul de surse independente care confirmă cifra; graficele, mediana și bannerul utilizează doar cifre confirmate de trei sau mai multe surse (✓). Prețurile participanților la piață sunt publicate doar ca interval din cel puțin trei surse independente, fără nume de persoane sau companii. Datele din buletinele informative plătite nu sunt niciodată publicate.